En octubre, IDU comprometió más de $1.2 billones en procesos de licitación
Durante este periodo de tiempo, la entidad publicó 19 procesos de prepliegos por valor de $260.900 millones.
Continuando con el impulso a la reactivación económica, durante el mes de octubre se publicaron 41 pliegos que corresponden a futuras contrataciones por valor de $678.562 millones.
Bogotá, 2 de noviembre de 2021. El compromiso del IDU con la reactivación económica no se detiene. Así lo ratificó durante el mes de octubre de 2021, cuando se abrieron procesos de licitación por un monto superior a los $1.2 billones de pesos, que se verán reflejados en contratos a suscribirse entre noviembre y diciembre del presente año.
Durante el mes, la entidad adjudicó 12 procesos por valor de $301.051 millones. Entre los más destacados están los relacionados con la conservación de malla vial arterial troncal, por valor de $127.955 millones y no troncal por valor de $128.116 millones, con lo que la entidad garantizará el mantenimiento de vías principales de la ciudad y los corredores que soportan el sistema de buses articulados y biarticulados del servicio público Transmilenio.
Se destacan también dentro de los procesos adjudicados las obras del Centro Fundacional Usaquén, adecuación de vías en la malla vial de La Victoria; la interventoría a los estudios y diseños de accesos viales a María Paz-Corabastos, y un tramo del andén sur de la Calle 13, entre transversal 71B y carrera 71D, entre otros.
Las siguientes fueron adjudicaciones del mes, relacionadas con proyectos de infraestructura vial y de transporte:
PROCESOS ADJUDICADOS
FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO PROCESO | OBJETO | VALOR ADJUDICACIÓN |
12/10/2021 | IDU-LP-DTC-008-2021 | ANDEN SUR CALLE 13 ENTRE TRV 71B Y CRA 71D | $ 1.561.061.486,00 |
13/10/2021 | IDU-LP-DTC-009-2021 | MALLA VIAL ACCIÓN POPULAR LA VICTORIA | $ 4.071.870.949,00 |
20/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-024-2021 | INTERVENTORÍA EYD ACCESOS VIALES MARIA PAZ – CORABASTOS | $ 1.096.248.019,00 |
22/10/2021 | IDU-LP-SGI-013-2021 | CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL | $ 128.116.243.592,00 |
27/10/2021 | IDU-CMA-DTC-020-2021 | INTERVENTORÍA ANDEN SUR CALLE 13 ENTRE TRV 71B Y CRA 71D | $ 445.015.673,00 |
27/10/2021 | IDU-CMA-DTC-026-2021 | INTERVENTORÍA MALLA VIAL ACCIÓN POPULAR LA VICTORIA | $ 1.116.045.341,00 |
28/10/2021 | IDU-LP-SGI-006-2021 | CENTRO FUNDACIONAL USAQUÉN | $ 36.514.511.977,00 |
29/10/2021 | IDU-LP-SGI-010-2021 | CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL | $ 127.955.714.852,00 |
También durante el mes de octubre de 2021, el IDU publicó pliegos definitivos para 41 procesos licitatorios, por $678.562 millones. Dentro de estos se destacan: la conservación de puentes vehiculares, espacio público y ciclorrutas, junto con sus interventorías; la construcción de vías en zonas industriales, grupos 3 y 4; las interventorías para la construcción de la Avenida Jorge Uribe Botero, la Avenida Santa Bárbara y Contador, y vías y espacio público de zonas industriales; así como los estudios y diseños para: malla vial de Usme, la vía a Cota desde la carrera 92, la ampliación de intersecciones en Av. Américas con Avenidas Boyacá y 68, el ciclopuente de la Av. Boyacá con Canal Salitre y la Avenida Villas desde Avenida Suba hasta La Sirena.
Los siguientes son algunos de los procesos en pliegos definitivos, relacionados con obras de infraestructura y transporte:
PROCESOS PUBLICADOS EN PLIEGO DEFINITIVO
FECHA PUBLICACIÓN | NÚMERO PROCESO | OBJETO | PRESUPUESTO |
1/10/2021 | IDU-CMA-SGI-025-2021 | INTERVENTORÍA CONSERVACIÓN MALLA VIAL SITP | $ 16.595.806.146,00 |
1/10/2021 | IDU-CMA-SGI-029-2021 | INT. AV. BOYACÁ DESDE AV. SAN JOSÉ (CL 170) HASTA AV. SAN ANTONIO (CL 183) | $ 4.051.436.131,00 |
1/10/2021 | IDU-LP-SGDU-025-2021 | EYD Y CONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCALIDAD DE USME | $ 15.676.279.810,00 |
4/10/2021 | IDU-LP-SGI-022-2021 | CONSERVACIÓN PUENTES VEHICULARES | $ 43.295.878.019,00 |
4/10/2021 | IDU-CMA-SGI-036-2021 | INTERVENTORÍA CONSERVACIÓN PUENTES PEATONALES | $ 4.085.457.883,00 |
4/10/2021 | IDU-CMA-SGI-040-2021 | INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN AV JORGE URIBE BOTERO | $ 5.615.156.918,00 |
4/10/2021 | IDU-CMA-SGI-041-2021 | INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN AV SANTA BÁRBARA Y CONTADOR | $ 7.549.697.562,00 |
5/10/2021 | IDU-CMA-SGI-045-2021 | INTERVENTORÍA VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ZONAS INDUSTRIALES | $ 11.554.831.543,00 |
5/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-046-2021 | EYD AMPLIACIÓN INTERSECCIONES AV. AMÉRICAS CON AV. BOYACÁ Y AV. 68 | $ 5.041.855.419,00 |
5/10/2021 | IDU-CMA-SGI-035-2021 | INTERVENTORÍA CONSERVACIÓN PUENTES VEHICULARES | $ 4.508.101.842,00 |
5/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-052-2021 | EYD CICLOPUENTE AV BOYACÁ CON CANAL SALITRE | $ 2.474.879.379,00 |
7/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-049-2021 | INT. EYD Y CONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCALIDAD DE USME | $ 2.336.109.975,00 |
7/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-032-2021 | EYD CONTRUCCIÓN AV LAS VILLAS DESDE AV SUBA HASTA VA SIRENA | $ 2.486.989.063,00 |
7/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-033-2021 | EYD AV CONSTITUCIÓN ENTRE AV AMÉRICAS Y AV ALSACIA | $ 1.559.534.718,00 |
7/10/2021 | IDU-LP-SGI-019-2021 | CONSERVACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y CICLORRUTAS | $ 167.719.054.315,00 |
7/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-031-2021 | ACTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA ESPACIO PÚBLICO Y CICLORRUTAS | $ 1.844.628.560,00 |
12/10/2021 | IDU-CMA-SGI-038-2021 | INTERVENTORÍA CONSERVACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y CICLORRUTAS | $ 24.188.956.141,00 |
12/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-054-2021 | INT. EYD CONTRUCCIÓN AV LAS VILLAS DESDE AV SUBA HASTA VA SIRENA | $ 1.197.827.860,00 |
12/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-055-2021 | INT. EYD CICLOPUENTE AV BOYACÁ CON CANAL SALITRE | $ 1.121.448.225,00 |
14/10/2021 | IDU-LP-SGI-028-2021 | AV. SIRENA ENTRE AUTONORTE Y AV. BOYACÁ | $ 39.108.607.766,00 |
14/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-047-2021 | EYD CONEXIÓN CICLORRUTAS Y EP CRA 45 Y CRA 40 ENTRE CALLE 53 Y AV. AMÉRICAS | $ 3.778.719.626,00 |
14/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-048-2021 | INT. EYD AMPLIACIÓN INTERSECCIONES AV. AMÉRICAS CON AV. BOYACÁ Y AV. 68 | $ 1.394.913.480,00 |
14/10/2021 | IDU-LP-DTC-029-2021 | RED PEATONAL ZONA ROSA | $ 9.002.190.298,00 |
14/10/2021 | IDU-LP-SGDU-023-2021 | EYD Y CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL CALLE 80 CON AV BOYACÁ | $ 22.867.189.328,00 |
15/10/2021 | IDU-LP-SGDU-018-2021 | AVALUO DE PREDIOS | $ 3.534.844.895,00 |
15/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-057-2021 | INT. EYD AV CONSTITUCIÓN ENTRE AV AMÉRICAS Y AV ALSACIA | $ 808.494.266,00 |
15/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-058-2021 | INT. EYD CONEXIÓN CICLORUTAS Y EP CRA 45 Y CRA 40 ENTRE CALLE 53 Y AV. AMÉRICAS | $ 1.258.174.928,00 |
15/10/2021 | IDU-CMA-SGI-042-2021 | INTERVENTORÍA SIRENA | $ 4.342.781.967,00 |
15/10/2021 | IDU-LP-SGDU-031-2021 | EYD Y CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN EL PORTAL NORTE | $ 25.959.026.698,00 |
20/10/2021 | IDU-CMA-DTC-053-2021 | INT. RED PEATONAL ZONA ROSA | $ 1.337.085.929,00 |
21/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-050-2021 | INT. EYD Y CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN EL PORTAL NORTE | $ 2.549.133.878,00 |
21/10/2021 | IDU-LP-SGI-017-2021 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTES VEHICULARES | $ 30.105.191.376,00 |
22/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-019-2021 | EYD VÍA COTA DESDE CRA 92 (CERRO DE LA CONEJERA) | $ 13.039.951.981,00 |
22/10/2021 | IDU-CMA-SGI-039-2021 | INTERVENTORÍA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTES VEHICULARES | $ 12.068.076.010,00 |
25/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-022-2021 | INTERVENTORÍA EYD VÍA COTA DESDE CRA 92 (CERRO DE LA CONEJERA) | $ 3.963.810.463,00 |
25/10/2021 | IDU-LP-SGDU-033-2021 | EYD Y CONSTRUCCIÓN RED VENECIA | $ 65.099.161.133,00 |
27/10/2021 | IDU-LP-SGI-034-2021 | ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 3 Y 4 | $ 101.214.011.515,00 |
28/10/2021 | IDU-CMA-SGI-060-2021 | INT. ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 3 Y 4 | $ 13.824.704.468,00 |
En proceso de prepliegos, el IDU publicó durante el mes de octubre procesos por un monto de $260.900 millones, en un total de 19 proyectos, entre los que se destacan los estudios y diseños para la Red Venecia; la ampliación de estaciones de TM de grupos 5 y 4; el corredor férreo del Sur; la intersección urbana del Regiotram de Occidente; y la construcción del cicloparqueadero Portal Sur, además de varias interventorías, entre otros.
Los siguientes son los procesos en proyecto de pliego de condiciones correspondientes al mes de octubre:
PROCESOS PUBLICADOS EN PROYECTO DE PLIEGO
FECHA PUBLICACIÓN | NÚMERO PROCESO | OBJETO | PRESUPUESTO |
4/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-057-2021 | INT. EYD AV CONSTITUCIÓN ENTRE AV AMÉRICAS Y AV ALSACIA | $ 808.494.266,00 |
5/10/2021 | IDU-LP-SGDU-033-2021 | EYD Y CONSTRUCCIÓN RED VENECIA | $ 65.099.161.133,00 |
5/10/2021 | IDU-LP-SGI-034-2021 | ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 3 Y 4 | $ 101.214.011.515,00 |
5/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-058-2021 | INT. EYD CONEXIÓN CICLORUTAS Y EP CRA 45 Y CRA 40 ENTRE CALLE 53 Y AV. AMÉRICAS | $ 1.258.174.928,00 |
7/10/2021 | IDU-LP-SGDU-020-2021 | DEMOLICIÓN PREDIOS AUTOPISTA SUR CON AV. BOSA | $ 7.808.671.419,00 |
7/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-043-2021 | EYD AMPLIACIÓN ESTACIONES TM GRUPO 5 | $ 1.574.620.151,00 |
7/10/2021 | IDU-LP-SGDU-030-2021 | EYD Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN ESTACIONES TM GRUPO 4 | $ 27.219.558.017,00 |
8/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-056-2021 | INT. EYD Y CONSTRUCCIÓN RED VENECIA | $ 5.036.811.444,00 |
8/10/2021 | IDU-CMA-DTC-053-2021 | INT. RED PEATONAL ZONA ROSA | $ 1.337.085.929,00 |
11/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-044-2021 | INTERVENTORÍA EYD Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN ESTACIONES TM GRUPO 4 | $ 2.858.480.490,00 |
14/10/2021 | IDU-CMA-SGI-060-2021 | INT. ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 3 Y 4 | $ 13.824.704.468,00 |
14/10/2021 | IDU-CMA-SGI-060-2021 | INT. ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 3 Y 4 | $ 13.824.704.468,00 |
15/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-059-2021 | INT. EYD AMPLIACIÓN ESTACIONES TM GRUPO 5 | $ 594.518.636,00+ |
15/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-061-2021 | EYD CORREDOR FÉRREO DEL SUR | $ 5.789.756.411,00 |
15/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-062-2021 | EYD REGIOTRAM DE OCCIDENTE | $ 4.724.070.502,00 |
22/10/2021 | IDU-LP-DTC-032-2021 | CONSTRUCCIÓN CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR | $ 4.208.560.025,00 |
25/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-034-2021 | INTERVENTORÍA DEMOLICIÓN PREDIOS AUTOPISTA SUR CON AV. BOSA | $ 423.590.991,00 |
25/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-063-2021 | INT. EYD REGIOTRAM DE OCCIDENTE | $ 1.418.699.755,00 |
25/10/2021 | IDU-CMA-SGDU-064-2021 | INT. EYD CORREDOR FÉRREO DEL SUR | $ 1.876.386.611,00 |