Fulvia
 
Logo Instituto de Desarrollo Urbano IDU - Alcaldía Mayor de Bogotá

Instituto de Desarrollo Urbano

  CARTELERA CORRESPONDENCIA (Respuesta anónimos y oficios devueltos)

Apreciado usuario

A continuación, encontrará la respuesta a su “petición/comunicación” radicada en el IDU como Anónimo ó cuando no existen datos de contacto en su solicitud; además, puede consultar aquellos oficios que fueron devueltos o rechazados por diferentes motivos.

Radicado de Entrada Nombre Respuesta Fecha Inicial de la  Publicación Fecha Final de la Publicación
202418501686672 ERNESTO CUELLAR 202433601332391 01 de noviembre 2024 18 de noviembre 2024
202418501771572 ANÓNIMO 202417501400471 01 de noviembre 2024 18 de noviembre 2024
202418501841232 PARQUE FLORIDA ANONIMO 202422501399011 01 de noviembre 2024 18 de noviembre 2024
202452601654092 LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ PINEDA 202438501286141 01 de noviembre 2024 18 de noviembre 2024
202418501830172 ANÓNIMO 202438601395581 01 de noviembre 2024 18 de noviembre 2024
202418501823312 JENNY LOZANO 202438501380771 01 de noviembre 2024 18 de noviembre 2024
BTE 4248132024 ANÓNIMO 202418501371351 31 de octubre 2024 15 de noviembre 2024
SIN GILMA MARTINEZ BALLEN 202456601260601 31 de octubre 2024 15 de noviembre 2024
202418501760132 ANÓNIMO 202438501388911 31 de octubre 2024 15 de noviembre 2024
202418501760172 ANÓNIMO 202438501389011 31 de octubre 2024 15 de noviembre 2024
202418501767902 ANÓNIMO 202438501391141 31 de octubre 2024 15 de noviembre 2024
202418501805492 ANÓNIMO 202438601390771 31 de octubre 2024 15 de noviembre 2024
202418501766332 ELKIN MÁRQUEZ 202438501389001 31 de octubre 2024 15 de noviembre 2024
202418501809002 ANÓNIMO 202422601384921 30 de octubre 2024 14 de noviembre 2024
202418501805252 ANÓNIMO 202433601382691 30 de octubre 2024 14 de noviembre 2024
202452601816282 MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTÁ CAI METROVIVIENDA 202438501360241 30 de octubre 2024 14 de noviembre 2024
202418501825962 ANÓNIMO 202438501384271 30 de octubre 2024 14 de noviembre 2024
202418501763302 ANDRE SÁENZ 202434601384961 30 de octubre 2024 14 de noviembre 2024
202418501825502 ANÓNIMO 202438501388371 30 de octubre 2024 14 de noviembre 2024
202418501799942 ANÓNIMO 202438501380821 29 de octubre 2024 13 de noviembre 2024
202418501808912 ANÓNIMO 202438501380731 29 de octubre 2024 13 de noviembre 2024
202418501816722 ANÓNIMO 202422501364471 29 de octubre 2024 13 de noviembre 2024
202418501554482 PEDRO PABLO MARTIN 202432501190341 28 de octubre 2024 12 de noviembre 2024
202452601812942 LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CASTAÑO 202423601365511 28 de octubre 2024 12 de noviembre 2024
202418501799992 ANÓNIMO 202438501366581 25 de octubre 2024 08 de noviembre 2024
202418501827732 ANÓNIMO 202438501365531 25 de octubre 2024 08 de noviembre 2024
SIN JESÚS MARIO FERNÁNDEZ CAICEDO, INÉS MORALES DAZA 202456601006911 24 de octubre 2024 07 de noviembre 2024
202418501808562 David ANONIMO 202438501361791 24 de octubre 2024 07 de noviembre 2024
202418501788292 ANÓNIMO 202438501358041 23 de octubre 2024 06 de noviembre 2024
202418501766762 ANÓNIMO 202438601358541 23 de octubre 2024 06 de noviembre 2024
202418501788102 ANÓNIMO 202438501358061 23 de octubre 2024 06 de noviembre 2024
202452601684762 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTÁ CAI PUENTE ARANDA 202433601334321 23 de octubre 2024 06 de noviembre 2024
202418501688002 MAURICIO ALVARADO PÁEZ 202423601349351 22 de octubre 2024 05 de noviembre 2024
202418501724602 DAVID DOMÍNGUEZ 202438601355171 22 de octubre 2024 05 de noviembre 2024
202418501734492 ANÓNIMO 202438701354131 22 de octubre 2024 05 de noviembre 2024
202418501770262 ANÓNIMO 202438501341441 21 de octubre 2024 01 de noviembre 2024
202452601755282 COMUNIDAD BARRIO LA FRAGUITA 202438501342531 21 de octubre 2024 01 de noviembre 2024
202418501767302 ANÓNIMO 202438601348771 21 de octubre 2024 01 de noviembre 2024
202418501768282 ANÓNIMO 202438501342491 21 de octubre 2024 01 de noviembre 2024
202452601629642 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTÁ CAI EL TEJAR 202438601240781 21 de octubre 2024 01 de noviembre 2024
202452601749842 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CAI COLSEGUROS 202438501320841 21 de octubre 2024 01 de noviembre 2024
202418501708502 HECTOR EDGAR GONZALEZ 202438501300311 21 de octubre 2024 01 de noviembre 2024
202452601568942 LIZANDRO DÍAZ BONILLA 202434601247511 21 de octubre 2024 01 de noviembre 2024
202418501743052 ANÓNIMO 202438501337641 18 de octubre 2024 31 de octubre 2024
202418501652712 LEONARDO VILLA 202438601312901 17 de octubre 2024 30 de octubre 2024
202418501614502 @DAVIDSRG 202433601288331 17 de octubre 2024 30 de octubre 2024
202418501674722 @fukingring082 202438701325591 16 de octubre 2024 29 de octubre 2024
202418501760162 RODOLFO USECHE 202438501330341 16 de octubre 2024 29 de octubre 2024
202418501647442 MICHAEL GONZÁLEZ CD 202433601332681 16 de octubre 2024 29 de octubre 2024
202418501669842 @fukingring082 202434601330941 16 de octubre 2024 29 de octubre 2024
202418501723382 JUAN CARLOS GARZÓN 202434601330951 16 de octubre 2024 29 de octubre 2024
202418501723222 William ANONIMO 202433601330711 16 de octubre 2024 29 de octubre 2024
202418501669732 ANÓNIMO 202438501329841 16 de octubre 2024 29 de octubre 2024
202418501631072 ANÓNIMO 202434601264491 15 de octubre 2024 28 de octubre 2024
202418501743172 ANÓNIMO 202438501323111 15 de octubre 2024 28 de octubre 2024
202418501604562 DIEGO CARRANZA 202433601282781 15 de octubre 2024 28 de octubre 2024

Consulte el histórico de la cartelera de correspondencia  

Respuesta anónimos y oficios devueltos